- Beading Dies, Heads, and Tips
- Beading Dies, Heads and Arbors
- Tube Stop Plates
- Beading Dies, Heads, and Rollers
2100 Series – Beading Dies
Tool Diameter: 3.00″
TOD: Tube Outside Diameter
T: Thickness
2C | 2CP | 2CPV | 3CPV*
*For 3CPV use Die Adaptor 107713
| Tool Diameter | Tube Outside Diameter (TOD) - Inches | Tube Outside Diameter (TOD) - Decimal | Degrees | Thickness (T) | Grip (G) - Inches | Grip (G) - Decimal | Leonard Precision Operation | Clarke & Lewis | PHI | Conrac | Dew Machine Tool | Machine Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 1/4" | 0.25 | 0 | 0 | 1/2" | 0.5 | 2104 | CL2104 | 202104 | 2104 | DEW 2104 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor |
| 3" | 5/16" | 0.3125 | 0 | 0 | 1/2" | 0.5 | 2105 | CL2105 | 202105 | 2105 | DEW 2105 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor |
| 3" | 3/8" | 0.375 | 0 | 0 | 1/2" | 0.5 | 2106 | CL2106 | 202106 | 2106 | DEW 2106 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor |
100 Series – Beading Tips
TOD: Tube Outside Diameter
Add tube wall thickness in thousands to get part number. i.e. 104-028
2C | 2CP | 2CPV | 3CPV
| Tool Diameter | Tube Outside Diameter (TOD) - Inches | Tube Outside Diameter (TOD) - Decimal | Degrees | Thickness (T) | Grip (G) - Inches | Grip (G) - Decimal | Leonard Precision Operation | Clarke & Lewis | PHI | Conrac | Dew Machine Tool | Machine Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 1/4" | 0.25 | 0 | 0 | 1/2" | 0.5 | 2104 | CL2104 | 202104 | 2104 | DEW 2104 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor |
| 3" | 5/16" | 0.3125 | 0 | 0 | 1/2" | 0.5 | 2105 | CL2105 | 202105 | 2105 | DEW 2105 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor |
| 3" | 3/8" | 0.375 | 0 | 0 | 1/2" | 0.5 | 2106 | CL2106 | 202106 | 2106 | DEW 2106 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor |
104863 – Beading Head
TOD: 0.25″ – 0.375″
(BH-1)
TOD: Tube Outside Diameter
2C | 2CP | 2CPV | 3CPV**
*For 3CPV use Spindle Adaptor 103645
2200 Series – Beading Dies
Tool Diameter: 3.00″
TOD: Tube Outside Diameter
2C | 2CP | 2CPV | 3CPV*
*For 3CP use Die Adaptor 107713
| Tool Diameter | Tube Outside Diameter (TOD) - Inches | Tube Outside Diameter (TOD) - Decimal | Degrees | Thickness (T) | Grip (G) | G Decimal | D | Leonard Precision Operation | Clarke & Lewis | PHI | Conrac | Dew Machine Tool | Machine Compatibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 7/16" | 0.4375 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2207 | CL2207 | 202107 | 2207 | DEW 2207 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 1/2" | 0.5 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2208 | CL2208 | 202108 | 2208 | DEW 2208 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 5/8" | 0.625 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2210 | CL2210 | 202110 | 2210 | DEW 2210 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 3/4" | 0.75 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2212 | CL2212 | 202112 | 2212 | DEW 2212 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 7/8" | 0.875 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2214 | CL2214 | 202114 | 2214 | DEW 2214 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 1" | 1 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2216 | CL2216 | 202116 | 2216 | DEW 2216 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 1 1/8" | 1.125 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2218 | CL2218 | 202118 | 2218 | DEW 2218 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 1 1/4" | 1.25 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2220 | CL2220 | 202120 | 2220 | DEW 2220 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 1 3/8" | 1.375 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2222 | CL2222 | 202122 | 2222 | DEW 2222 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor | ||
| 3" | 1 1/2" | 1.5 | 0 | 0 | 1" | 1 | 0 | 2224 | CL2224 | 202124 | 2224 | DEW 2224 | 2C, 2CP, 3CP w/ die adaptor |
200 Series – Beading Arbor
TOD: Tube Outside Diameter
Add tube wall thickness in thousands to get part number. i.e. 207-028
All 200 Series Arbors use retainer ring. P.N. 109294
2C | 2CP | 2CPV | 3CPV
102679 – Beading Head
BH-2
TOD: .4375 – 1.50″ capacity
2C | 2CP | 2CPV | 3CP**
**For 3CPV use Spindle Adaptor 103645
3300 Series – Beading Dies
Tool Diameter: 4.50″
TOD: 0.625″ – 1.50″
TOD: Tube Outside Diameter
3CPV
| Tool Diameter | Tube Outside Diameter (TOD) - Inches | Tube Outside Diameter (TOD) - Decimal | Degrees | Thickness (T) | Grip (G) | G Decimal | D | Leonard Precision Operation | Clarke & Lewis | PHI | Conrac | Dew Machine Tool | Machine Compatibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 0.625 | 0 | 0 | 1.5" | 1.5 | 0 | 3310 | CL3310 | 109429-008 | 3310 | DEW 3310 | 3CP | |||
| 3/4" | 0.75 | 0 | 0 | 1.5" | 1.5 | 0 | 3312 | CL3312 | 109429-001 | 3312 | DEW 3312 | 3CP | |||
| 7/8" | 0.875 | 0 | 0 | 1.5" | 1.5 | 0 | 3314 | CL3314 | 109429-002 | 3314 | DEW 3314 | 3CP | |||
| 1" | 1 | 0 | 0 | 1.5" | 1.5 | 0 | 3316 | CL3316 | 109429-003 | 3316 | DEW 3316 | 3CP | |||
| 1 1/8" | 1.125 | 0 | 0 | 1.5" | 1.5 | 0 | 3318 | CL3318 | 109429-004 | 3318 | DEW 3318 | 3CP | |||
| 1 1/4" | 1.25 | 0 | 0 | 1.5" | 1.5 | 0 | 3320 | CL3320 | 109429-005 | 3320 | DEW 3320 | 3CP | |||
| 1 3/8" | 1.375 | 0 | 0 | 1.5" | 1.5 | 0 | 3322 | CL3322 | 109429-006 | 3322 | DEW 3322 | 3CP | |||
| 1 1/2" | 1.5 | 0 | 0 | 1.5" | 1.5 | 0 | 3324 | CL3324 | 109429-007 | 3324 | DEW 3324 | 3CP |
300 Series – Bead Arbors
TOD: Tube Outside Diameter
Add tube wall thickness in thousands to get part number. i.e. 310-028
3CPV
3400 Series – Beading Dies
Tool Diameter: 4.50″
TOD: 1.625″ – 3.0″
TOD: Tube Outside Diameter
3CPV
| Tool Diameter | Tube Outside Diameter (TOD) - Inches | Tube Outside Diameter (TOD) - Decimal | Degrees | Thickness (T) | Grip (G) | G Decimal | D | Leonard Precision Operation | Clarke & Lewis | PHI | Conrac | Dew Machine Tool | Machine Compatibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 1 5/8" | 1.625 | 0 | 0 | 1.9" | 1.9 | 0 | 3426 | CL3426 | 109430-001 | 3426 | DEW3426 | 3CP | ||
| 4.5" | 1 3/4" | 1.75 | 0 | 0 | 1.9" | 1.9 | 0 | 3428 | CL3428 | 109430-002 | 3428 | DEW 3428 | 3CP | ||
| 4.5" | 1-7/8" | 1.875 | 0 | 0 | 1.9" | 1.9 | 0 | 3430 | CL3430 | 109430-003 | 3430 | DEW3430 | 3CP | ||
| 4.5" | 2" | 2 | 0 | 0 | 1.9" | 1.9 | 0 | 3432 | CL3432 | 109430-004 | 3432 | DEW 3432 | 3CP | ||
| 4.5" | 2 1/4" | 2.25 | 0 | 0 | 1.9" | 1.9 | 0 | 3436 | CL3436 | 109430-005 | 3436 | DEW 3436 | 3CP | ||
| 4.5" | 2 1/2" | 2.5 | 0 | 0 | 1.9" | 1.9 | 0 | 3440 | CL3440 | 109430-007 | 3440 | DEW 3440 | 3CP | ||
| 4.5" | 2 3/4" | 2.75 | 0 | 0 | 1.9" | 1.9 | 0 | 3444 | CL3444 | 109430-008 | 3444 | DEW 3444 | 3CP | ||
| 4.5" | 3" | 3 | 0 | 0 | 1.9" | 1.9 | 0 | 3448 | CL3448 | 109430-009 | 3448 | DEW 3448 | 3CP |
400 Series – Bead Roller
TOD: 1.625″ – 3.0″
Mounting Diameter: .875
TOD: Tube Outside Diameter
Add to roller number the tube wall thickness in thousandths. i.e. 426-028
3CPV
108393 – Arbor Adaptor
TOD: .625″ – 1.50″
BHA-30
TOD: Tube Outside Diameter
Combined with 108392 & 955339, these three pieces make up Bead Head Assembly 104860
3CPV
108392 – Roller Adaptor
TOD: 1.625″ – 3.00″
TOD: Tube Outside Diameter
Combined with 108393 & 955339, these three pieces make up Bead Head Assembly 104860
3CPV
955339 – Beading Head
TOD: .625″ – 3.0″
BH-3
TOD: Tube Outside Diameter
Combined with 108393 & 108392, these three pieces make up Bead Head Assembly 104860
3CPV
Tube Stop Plates
2100 & 2200 Series
TOD: 0.25″ – 1.50″
TOD: Tube Outside Diameter
B: Center Hole Size
2C | 2CP | 2CPV | 3CPV | 8CP
3500 Series – Bead Dies
Tool Diameter: 4.50″
TOD: 1.25″ – 1.75″
T: 1.90″
TOD: Tube Outside Diameter
T: Thickness
8CP*
*For 8CP use Die Adaptor 108399
| Tool Diameter | Tube Outside Diameter (TOD) - Inches | Tube Outside Diameter (TOD) - Decimal | Grip (G) | G Decimal | Leonard Precision Operation | Clarke & Lewis | PHI | Conrac | Dew Machine Tool | Machine Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 1-1/4" | 1.25 | 1.9" | 1.9 | 3520 | CL3520 | 109467-020 | 3520 | DEW3520 | 8CP w/ die adaptor |
| 4.5" | 1 3/8" | 1.375 | 1.9" | 1.9 | 3522 | CL3522 | 109467-022 | 3522 | DEW3522 | 8CP w/ die adaptor |
| 4.5" | 1-1/2" | 1.5 | 1.9" | 1.9 | 3524 | CL3524 | 109467-024 | 3524 | DEW3524 | 8CP w/ die adaptor |
| 4.5" | 1 5/8" | 1.625 | 1.9" | 1.9 | 3526 | CL3426 | 109467-026 | 3426 | DEW 3426 | 8CP w/ die adaptor |
| 4.5" | 1 3/4" | 1.75 | 1.9" | 1.9 | 3528 | CL3528 | 109467-028 | 3528 | DEW3528 | 8CP w/ die adaptor |
5500 Series – Beading Dies
Tool Diameter: 7.50″
TOD: 1.25″ – 1.75″
TOD: Tube Outside Diameter
T: Thickness
8CP**
**For 8CP use Die Adaptor 104355
| TOD | T-Inches | Product No | Clarke & Lewis | PHI | Conrac/Leonard Precision Operation | Dew Machine Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4" | 2 | 5520 | CL5520 | 109468-020 | 5520 | NA |
| 1-1/2" | 2 | 5524 | CL5524 | 109468-024 | 5524 | NA |
| 1-3/4" | 2 | 5528 | CL5528 | 109468-028 | 5528 | NA |
500 Series – Bead Roller
Mounting Diameter: .500
TOD: 1.25″ – 1.75″
TOD: Tube Outside Diameter
Add to the roller number the tube wall thickness in thousandths. i.e. 520-028
8CP
| Tool OD | Leonard Precision | Clarke & Lewis | PHI | Conrac | Dew Machine Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 75-3732 | NA | NA | NA | NA |
| 2 1/4" | 75-3736 | NA | NA | NA | NA |
| 2 1/2" | 75-3740 | NA | NA | NA | NA |
| 2 3/4" | 75-3744 | NA | NA | NA | NA |
| 3" | 75-3748 | NA | NA | NA | NA |
| 3 1/4" | 75-3752 | NA | NA | NA | NA |
| 3 1/2" | 75-3756 | NA | NA | NA | NA |
| 3 3/4" | 75-3760 | NA | NA | NA | NA |
| 4" | 75-3764 | NA | NA | NA | NA |
| 4 1/4" | 75-3768 | NA | NA | NA | NA |
| 4 1/2" | 75-3772 | NA | NA | NA | NA |
| 4 3/4" | 75-3776 | NA | NA | NA | NA |
| 5" | 75-3780 | NA | NA | NA | NA |
| 5 1/4" | 75-3784 | NA | NA | NA | NA |
| 5 1/2" | 75-3788 | NA | NA | NA | NA |
| 5 3/4" | 75-3792 | NA | NA | NA | NA |
| 6" | 75-3796 | NA | NA | NA | NA |
| 6 1/4" | 10-37100 | CL10-37100 | 800005-001 | 10-37100 | NA |
| 6 1/2" | 10-37104 | CL10-37104 | 800005-002 | 10-37104 | NA |
| 6 3/4" | 10-37108 | CL10-37108 | 800005-003 | 10-37108 | NA |
| 7" | 10-37112 | CL10-37112 | 800005-004 | 10-37112 | NA |
| 7 1/2" | 10-37120 | CL10-37120 | 800005-005 | 10-37120 | NA |
| 8" | 10-37128 | CL10-37128 | 800005-006 | 10-37128 | NA |
104838 – Roller Adaptor
TOD: 1.25″ – 1.75″
BH5-20
TOD: Tube Outside Diameter
8CP
5600 Series – Bead Dies
Tool Diameter: 7.50″
TOD: 2.0″ – 6.0″
TOD: Tube Outside Diameter
T: Thickness
8CP**
**For 8CP use Die Adaptor 104355
| TOD | T-Inches | Product No | Clarke & Lewis | PHI | Conrac/Leonard Precision Operation | Dew Machine Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3.4" | 5632 | CL5632 | 109468-032 | 5632 | NA |
| 2-1/4" | 3.4" | 5636 | CL5636 | 109468-036 | 5636 | NA |
| 2-1/2" | 3.4" | 5640 | CL5640 | 109468-040 | 5640 | NA |
| 2-3/4" | 3.4" | 5644 | CL5644 | 109468-044 | 5644 | NA |
| 3" | 3.4" | 5648 | CL5648 | 109468-048 | 5648 | NA |
| 3-1/4" | 3.9" | 5652 | CL5652 | 109468-052 | 5652 | NA |
| 3-1/2" | 3.9" | 5656 | CL5656 | 109468-056 | 5656 | NA |
| 3-3/4" | 3.9" | 5660 | CL5660 | 109468-060 | 5660 | NA |
| 4" | 3.9" | 5664 | CL5664 | 109468-064 | 5664 | NA |
| 4-1/2" | 3.9" | 5672 | CL5672 | 109468-072 | 5672 | NA |
| 5" | 3.9" | 5680 | CL5680 | 109468-080 | 5680 | NA |
| 5-1/2" | 3.9" | 5688 | CL5688 | 109468-088 | 5688 | NA |
| 6" | 3.9" | 5696 | CL5696 | 109468-096 | 5696 | NA |
600 Series – Bead Rollers
Mounting Diameter: .875″
TOD: 2.0″ – 6.0″
TOD: Tube Outside Diameter
Add to the roller number the tube wall thickness in thousandths. i.e. 632-028
8CP*
104842 – Roller Adaptor
TOD: 2.0″ – 6.0″
BH5-25
TOD: Tube Outside Diameter
T: Thickness
8CP
8600 Series – Bead Die
Tool Diameter: 10.0″
TOD: 2.0″ – 6.0″
TOD: Tube Outside Diameter
T: Thickness
8CP
88100 Series – Bead Dies
Tool Diameter: 10.00″
TOD: 6.25″ – 8.0″
TOD: Tube Outside Diameter
T: Thickness
8CP
| TOD | Die No | Clarke & Lewis | PHI | Conrac/Leonard Precision Operation | Dew Machine Tool |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1/4" | 88100 | CL88100 | 88100 | 88100 | NA |
| 6-1/2" | 88104 | CL88104 | 88104 | 88104 | NA |
| 6-3/4" | 88108 | CL88108 | 88108 | 88108 | NA |
| 7" | 88112 | CL88112 | 88112 | 88112 | NA |
| 7-1/4" | 88116 | CL88116 | 88116 | 88116 | NA |
| 7-1/2" | 88120 | CL88120 | 88120 | 88120 | NA |
| 7-3/4" | 88124 | CL88124 | 88124 | 88124 | NA |
| 8" | 88128 | CL88128 | 88128 | 88128 | NA |
800 Series – Beading Rollers
TOD: 6.25″ – 8.0″
Mounting Diameter: 1.0″
Note: One #800 beading roller required for each tube wall thickness. i.e. 800-028, 800-035, etc.
8CP
104998 – Roller Adaptor
TOD: 6.25″ – 8.0″
TOD: Tube Outside Diameter
8CP
104856 Beading Head Set
104862 Beading Head Set
104856- Includes roller adaptors 104838 and 104842
104862- Includes roller adaptors 104838, 104842 and BH5-45)